Consta de catorce 14 cursos que cubren un total de 648 horas de cursado. 12 de los cursos son de carácter obligatorio y 2 de carácter optativo.
| Curso | Carrera | Carga horaria |
|---|---|---|
| Algoritmos | Maestría | 24 h |
| Estadística 2 | Especialización y Maestría | 40 h |
| Base de Datos | Especialización y Maestría | 40 h |
| Introducción al Software R | Especialización | 40 h |
| Minería de Datos | Especialización y Maestría | 64 h |
| Aprendizaje Automático | Especialización y Maestría | 64 h |
| Análisis Inteligente de Datos | Especialización y Maestría | 64 h |
| Aplicaciones de Minería de Datos a Economía y Finanzas | Especialización y Maestría | 48 h |
| Aplicaciones de Minería de Datos a Ciencia y Tecnología | Especialización y Maestría | 48 h |
| Enfoque Estadístico del Aprendizaje | Especialización y Maestría | 48 h |
| Seminario de Trabajo Final Integrador | Especialización | 24 h |
| Visualización de la Información | Maestría | 48 h |
| Taller de Tesis I | Maestría | 48 h |
| Optativa 1 | Maestría | 48 h |
| Optativa 2 | Maestría | 48 h |
| Taller de Tesis II | Maestría | 48 h |
